TABELLA - TARIFFE
mensilmente | nell´interrato | in superficie |
€ | € | |
contratto cinquenale | 117,00 | 93,00 |
24 ore su 24 | 136,00 | 104,00 |
notturno fra le ore 17:00 e le ore 08:00(gratis anche domenica fra 08:00 e 20:00) | 38,00 | 32,00 |
notturno fra le ore 17:00 e le ore 08:00(gratis sabato / domenica fra 08:00 e 20:00) | 60,00 | 52,00 |
diurno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 | 85,00 | 79,00 |
settimanale | ||
51,00 | 44,00 | |
84,00 | 66,00 |
La tariffa per abbonati prevede l´utilizzo del parcheggio affitato anche durante il fine settimana.
Pagina successiva: Sicurezza
Pagina precedente: Abbonati e tariffa notturno