TABELLA - TARIFFE
mensilmente | nell´interrato | in superficie |
€ | € | |
contratto cinquenale | 114,00 | 90,00 |
24 ore su 24 | 133,00 | 101,00 |
notturno fra le ore 17:00 e le ore 08:00(gratis anche domenica fra 08:00 e 20:00) | 36,00 | 30,00 |
notturno fra le ore 17:00 e le ore 08:00(gratis sabato / domenica fra 08:00 e 20:00) | 58,00 | 50,00 |
diurno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 | 83,00 | 77,00 |
settimanale | ||
1 settimana - 24 ore su 24 | 49,00 | 42,00 |
2 settimane - 24 ore su 24 | 82,00 | 64,00 |
La tariffa per abbonati prevede l´utilizzo del parcheggio affitato anche durante il fine settimana.
Pagina successiva: Sicurezza
Pagina precedente: Abbonati e tariffa notturno